Friday 20 February 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 20 | 20 | 1475 |
| Arouille | Kg | 50 | 120 | 80 | 380 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 25 | 15 | 2250 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 40 | 80 | 60 | 275 |
| Brede B. Vert | Kg | 40 | 80 | 60 | 240 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 12 | 10 | 860 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 12 | 230 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 50 | 30 | 280 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 10 | 10 | 770 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 1040 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 30 | 390 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 575 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 40 | 100 | 70 | 1461 |
| Bringelle (Long) | Kg | 20 | 100 | 50 | 2420 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 120 | 70 | 555 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 6 | 50 | 20 | 4245 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 160 |
| Carotte | Kg | 20 | 70 | 40 | 5770 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 200 | 150 | 125 |
| Celery | Kg | 100 | 200 | 150 | 150 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 75 | 210 |
| Chou (Vert) | Unit | 15 | 50 | 30 | 9915 |
| Chouchou | Kg | 30 | 120 | 60 | 3415 |
| Chou-fleur | Unit | 20 | 60 | 30 | 430 |
| Concombre | Unit | 3 | 60 | 20 | 6275 |
| Concombre (Vert) | Unit | 10 | 20 | 15 | 1140 |
| Cotomili | Kg | 150 | 300 | 200 | 725 |
| Courgette | Unit | 10 | 75 | 50 | 1400 |
| Cresson | Pkt | 15 | 20 | 15 | 500 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 20 | 50 | 30 | 475 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 700 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 160 | 100 | 848 |
| Giraumon | Kg | 20 | 30 | 20 | 15700 |
| Gros Piment | Kg | 50 | 160 | 100 | 2250 |
| Haricot | Kg | 50 | 120 | 80 | 1870 |
| La Menthe | Kg | 100 | 200 | 200 | 275 |
| Laitue | Unit | 10 | 40 | 20 | 2200 |
| Lalo | Kg | 20 | 120 | 60 | 970 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 150 | 100 | 170 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 742 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 675 |
| Manioc | Kg | 10 | 30 | 20 | 500 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 40 | 1580 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 40 | 20 | 1740 |
| Patisson | Unit | 5 | 75 | 25 | 1200 |
| Patole | Kg | 20 | 70 | 40 | 725 |
| Persi | Kg | 200 | 400 | 200 | 110 |
| Petsai | Unit | 10 | 40 | 20 | 800 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 50 | 120 | 80 | 790 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 50 | 20 | 1275 |
| Pistache | Kg | 100 | 140 | 120 | 360 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 140 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 60 | 150 | 100 | 300 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 60 | 150 | 100 | 475 |
| Poivron (Vert) | Kg | 40 | 100 | 70 | 660 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 10 | 80 | 50 | 3233 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 30 | 100 | 60 | 6490 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 2700 |
| Radis | Unit | 5 | 15 | 10 | 230 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 800 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 100 | 145 |
| Safron | Kg | 40 | 100 | 70 | 190 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 200 |
| Thyme | Kg | 100 | 200 | 150 | 385 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 200 | 150 | 315 |
| Tomate | Kg | 30 | 90 | 60 | 725 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 150 | 300 | 200 | 370 |
| Voem | Kg | 10 | 60 | 30 | 820 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avocado | Unit | 10 | 50 | 20 | 800 |
| Banane | Unit | 2 | 6 | 3 | 2100 |
| Bilainbi | Kg | 20 | 30 | 20 | 140 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 825 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 450 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 10 | 50 | 20 | 600 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 30 | 60 | 40 | 2700 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 35 | 25 | 135 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 260 |
| Pitaya | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
