Tuesday 13 January 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 10 | 14 | 10 | 945 |
| Arouille | Kg | 50 | 120 | 100 | 430 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 5 | 15 | 10 | 4400 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 30 | 80 | 50 | 340 |
| Brede B. Vert | Kg | 30 | 80 | 50 | 310 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 15 | 10 | 1360 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 350 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 20 | 20 | 275 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 15 | 10 | 840 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 1080 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 30 | 430 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 740 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 20 | 80 | 50 | 1825 |
| Bringelle (Long) | Kg | 10 | 40 | 20 | 5535 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 50 | 20 | 715 |
| Broccoli | Unit | 10 | 50 | 20 | 175 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 4 | 30 | 20 | 6525 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 240 |
| Carotte | Kg | 10 | 40 | 20 | 9620 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 175 |
| Celery | Kg | 100 | 150 | 100 | 375 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 75 | 250 |
| Chou (Vert) | Unit | 10 | 50 | 20 | 16725 |
| Chouchou | Kg | 20 | 120 | 70 | 3150 |
| Chou-fleur | Unit | 10 | 60 | 30 | 1400 |
| Concombre | Unit | 2 | 30 | 10 | 19770 |
| Concombre (Vert) | Unit | 3 | 15 | 10 | 3220 |
| Cotomili | Kg | 100 | 200 | 150 | 1159 |
| Courgette | Unit | 10 | 60 | 30 | 6250 |
| Cresson | Pkt | 10 | 12 | 12 | 700 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 25 | 75 | 50 | 145 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 700 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 200 | 150 | 1310 |
| Giraumon | Kg | 20 | 34 | 30 | 18450 |
| Gros Piment | Kg | 40 | 80 | 50 | 3670 |
| Haricot | Kg | 30 | 80 | 40 | 3290 |
| La Menthe | Kg | 100 | 100 | 100 | 215 |
| Laitue | Unit | 5 | 25 | 15 | 2075 |
| Lalo | Kg | 30 | 130 | 60 | 1735 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 160 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 510 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 1500 |
| Manioc | Kg | 10 | 40 | 30 | 650 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 50 | 1740 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 10 | 40 | 30 | 2400 |
| Patate | Kg | 20 | 80 | 50 | 810 |
| Patisson | Unit | 5 | 80 | 20 | 1300 |
| Patole | Kg | 20 | 80 | 50 | 1650 |
| Persi | Kg | 100 | 200 | 200 | 260 |
| Petsai | Unit | 10 | 30 | 20 | 550 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 20 | 50 | 30 | 1725 |
| Pipengaille | Kg | 10 | 60 | 30 | 1520 |
| Pistache | Kg | 80 | 120 | 100 | 1350 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 230 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 60 | 200 | 100 | 425 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 60 | 200 | 100 | 1000 |
| Poivron (Vert) | Kg | 50 | 80 | 50 | 1875 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 15 | 65 | 40 | 5160 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 20 | 120 | 65 | 12570 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 10 | 40 | 20 | 2250 |
| Radis | Unit | 5 | 10 | 5 | 400 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 1410 |
| Romarin | Kg | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Safron | Kg | 40 | 60 | 50 | 190 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 150 |
| Thyme | Kg | 150 | 200 | 150 | 456 |
| Ti Piment | Kg | 80 | 100 | 100 | 610 |
| Tomate | Kg | 100 | 200 | 150 | 1140 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 350 | 200 | 460 |
| Voem | Kg | 20 | 60 | 30 | 1295 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 5 | 90 | 50 | 15355 |
| Avocado | Unit | 30 | 80 | 50 | 575 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 3650 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 1500 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 2 | 5 | 3 | 2400 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 100 | 150 | 100 | 270 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 3 | 13.5 | 7 | 22000 |
| Limon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 90 | 20 | 52500 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 20 | 50 | 30 | 650 |
| Melon D'eau | Kg | 10 | 35 | 20 | 10100 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 30 | 20 | 230 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 675 |
| Pitaya | Kg | 100 | 150 | 100 | 360 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
