Tuesday 03 February 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 20 | 20 | 1025 |
| Arouille | Kg | 50 | 120 | 80 | 270 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 25 | 15 | 8100 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 40 | 80 | 50 | 215 |
| Brede B. Vert | Kg | 40 | 80 | 50 | 200 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 12 | 10 | 1075 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 300 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 50 | 30 | 275 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 10 | 10 | 760 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 10 | 650 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 40 | 30 | 360 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 575 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 30 | 70 | 40 | 773 |
| Bringelle (Long) | Kg | 20 | 100 | 50 | 2150 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 100 | 60 | 450 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 4 | 30 | 10 | 2630 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 175 |
| Carotte | Kg | 10 | 50 | 20 | 6860 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 130 |
| Celery | Kg | 100 | 200 | 150 | 160 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 75 | 150 |
| Chou (Vert) | Unit | 20 | 60 | 30 | 6940 |
| Chouchou | Kg | 20 | 150 | 100 | 2455 |
| Chou-fleur | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concombre | Unit | 3 | 30 | 10 | 5125 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 15 | 10 | 1900 |
| Cotomili | Kg | 100 | 200 | 150 | 760 |
| Courgette | Unit | 20 | 70 | 50 | 1350 |
| Cresson | Pkt | 10 | 15 | 12 | 625 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 25 | 75 | 50 | 125 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 600 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 100 | 150 | 100 | 965 |
| Giraumon | Kg | 20 | 30 | 24 | 8125 |
| Gros Piment | Kg | 60 | 100 | 70 | 2600 |
| Haricot | Kg | 60 | 120 | 100 | 820 |
| La Menthe | Kg | 50 | 100 | 50 | 145 |
| Laitue | Unit | 5 | 25 | 15 | 1130 |
| Lalo | Kg | 20 | 120 | 70 | 933 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 145 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 150 | 100 | 653 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 450 |
| Manioc | Kg | 10 | 30 | 20 | 530 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 40 | 1225 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 40 | 20 | 720 |
| Patisson | Unit | 10 | 75 | 30 | 1240 |
| Patole | Kg | 20 | 120 | 70 | 850 |
| Persi | Kg | 100 | 200 | 150 | 115 |
| Petsai | Unit | 10 | 40 | 20 | 500 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 30 | 70 | 50 | 1440 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 40 | 20 | 1225 |
| Pistache | Kg | 100 | 120 | 100 | 810 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 160 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 40 | 120 | 70 | 430 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 40 | 120 | 70 | 650 |
| Poivron (Vert) | Kg | 30 | 100 | 50 | 725 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 10 | 65 | 40 | 3220 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 20 | 90 | 50 | 9240 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 1750 |
| Radis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rave | Unit | 3 | 10 | 5 | 675 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 150 | 120 |
| Safron | Kg | 50 | 110 | 80 | 145 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 100 |
| Thyme | Kg | 100 | 200 | 150 | 330 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 150 | 100 | 415 |
| Tomate | Kg | 40 | 100 | 70 | 800 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 250 | 200 | 460 |
| Voem | Kg | 20 | 100 | 50 | 1095 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 5 | 65 | 20 | 9500 |
| Avocado | Unit | 10 | 50 | 25 | 1500 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 1925 |
| Bilainbi | Kg | 20 | 20 | 20 | 90 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 600 |
| Caranbol | | 200 | 500 | 300 | 3 |
| Citron | Unit | 5 | 5 | 5 | 1000 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 2 | 7 | 5 | 600 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 50 | 150 | 100 | 260 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 20 | 50 | 30 | 150 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 375 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 3 | 65 | 20 | 8500 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 25 | 65 | 35 | 5500 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 35 | 20 | 140 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 530 |
| Pitaya | Kg | 100 | 150 | 100 | 240 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
