Friday 06 February 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 20 | 20 | 1135 |
| Arouille | Kg | 50 | 100 | 70 | 350 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 25 | 15 | 1600 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 30 | 80 | 60 | 300 |
| Brede B. Vert | Kg | 30 | 80 | 60 | 280 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 12 | 12 | 1220 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 345 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 50 | 30 | 270 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 10 | 10 | 920 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 725 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 30 | 360 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 530 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 30 | 70 | 50 | 835 |
| Bringelle (Long) | Kg | 20 | 124 | 60 | 2950 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 100 | 60 | 675 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 6 | 30 | 20 | 2742 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 160 |
| Carotte | Kg | 10 | 60 | 20 | 6190 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 135 |
| Celery | Kg | 100 | 150 | 100 | 198 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 70 | 120 |
| Chou (Vert) | Unit | 20 | 60 | 30 | 10835 |
| Chouchou | Kg | 20 | 130 | 80 | 2555 |
| Chou-fleur | Unit | 75 | 150 | 100 | 150 |
| Concombre | Unit | 3 | 50 | 10 | 5770 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 15 | 10 | 3680 |
| Cotomili | Kg | 100 | 200 | 150 | 950 |
| Courgette | Unit | 10 | 70 | 50 | 1790 |
| Cresson | Pkt | 10 | 15 | 12 | 1075 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 20 | 75 | 50 | 160 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 700 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 60 | 170 | 100 | 948 |
| Giraumon | Kg | 20 | 30 | 20 | 8700 |
| Gros Piment | Kg | 70 | 120 | 100 | 2375 |
| Haricot | Kg | 50 | 120 | 80 | 1470 |
| La Menthe | Kg | 50 | 100 | 50 | 165 |
| Laitue | Unit | 5 | 25 | 10 | 1345 |
| Lalo | Kg | 20 | 120 | 50 | 1780 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 161 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 150 | 100 | 430 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 800 |
| Manioc | Kg | 10 | 40 | 20 | 410 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 40 | 1340 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 40 | 20 | 1110 |
| Patisson | Unit | 10 | 75 | 30 | 1250 |
| Patole | Kg | 20 | 120 | 60 | 870 |
| Persi | Kg | 100 | 200 | 150 | 129 |
| Petsai | Unit | 10 | 40 | 20 | 600 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 30 | 70 | 40 | 450 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 50 | 20 | 1380 |
| Pistache | Kg | 100 | 120 | 100 | 690 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 100 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 40 | 120 | 80 | 400 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 40 | 120 | 80 | 450 |
| Poivron (Vert) | Kg | 30 | 100 | 60 | 775 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 15 | 90 | 50 | 3720 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 25 | 115 | 60 | 6355 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 2250 |
| Radis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 800 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 100 | 145 |
| Safron | Kg | 50 | 100 | 75 | 180 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 150 |
| Thyme | Kg | 100 | 200 | 150 | 390 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 180 | 150 | 510 |
| Tomate | Kg | 40 | 70 | 50 | 945 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 250 | 200 | 340 |
| Voem | Kg | 20 | 80 | 30 | 1548 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avocado | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 2500 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 600 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 5 | 5 | 5 | 170 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 100 | 150 | 100 | 750 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 500 |
| Longanne | Kg | 300 | 500 | 400 | 460 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 30 | 10 | 700 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 35 | 25 | 180 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 300 |
| Pitaya | Kg | 50 | 120 | 75 | 1200 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
