Monday 10 November 2025
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 30 | 30 | 30 | 775 |
| Arouille | Kg | 50 | 140 | 100 | 260 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 5 | 20 | 15 | 6350 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 20 | 80 | 50 | 240 |
| Brede B. Vert | Kg | 20 | 80 | 50 | 220 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 15 | 12 | 795 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 20 | 12 | 375 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 20 | 20 | 280 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 15 | 10 | 770 |
| Brede National | Pkt | 10 | 25 | 15 | 790 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 40 | 420 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 720 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 20 | 50 | 40 | 725 |
| Bringelle (Long) | Kg | 20 | 80 | 40 | 3085 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 80 | 40 | 775 |
| Broccoli | Unit | 10 | 50 | 20 | 300 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 10 | 40 | 20 | 3155 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 210 |
| Carotte | Kg | 20 | 60 | 40 | 7500 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Celery | Kg | 50 | 100 | 50 | 175 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 70 | 60 | 600 |
| Chou (Vert) | Unit | 15 | 60 | 35 | 7810 |
| Chouchou | Kg | 10 | 50 | 40 | 4864 |
| Chou-fleur | Unit | 20 | 60 | 30 | 1350 |
| Concombre | Unit | 5 | 40 | 15 | 6145 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 10 | 10 | 1900 |
| Cotomili | Kg | 20 | 100 | 50 | 1375 |
| Courgette | Unit | 5 | 25 | 15 | 2350 |
| Cresson | Pkt | 10 | 15 | 12 | 700 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 600 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 140 | 100 | 735 |
| Giraumon | Kg | 10 | 20 | 14 | 26625 |
| Gros Piment | Kg | 100 | 120 | 100 | 2875 |
| Haricot | Kg | 40 | 100 | 50 | 1645 |
| La Menthe | Kg | 50 | 100 | 50 | 255 |
| Laitue | Unit | 10 | 20 | 15 | 1875 |
| Lalo | Kg | 100 | 400 | 300 | 450 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 180 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 350 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 1800 |
| Manioc | Kg | 20 | 40 | 30 | 810 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 50 | 1645 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 1000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 40 | 100 | 60 | 800 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 20 | 40 | 30 | 5000 |
| Patate | Kg | 20 | 40 | 30 | 890 |
| Patisson | Unit | 10 | 60 | 20 | 3650 |
| Patole | Kg | 20 | 100 | 50 | 645 |
| Persi | Kg | 50 | 100 | 80 | 255 |
| Petsai | Unit | 10 | 20 | 15 | 800 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 50 | 150 | 100 | 420 |
| Pipengaille | Kg | 10 | 80 | 40 | 730 |
| Pistache | Kg | 120 | 150 | 120 | 360 |
| Poireau | Unit | 10 | 15 | 10 | 150 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 50 | 120 | 80 | 750 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 50 | 120 | 80 | 825 |
| Poivron (Vert) | Kg | 40 | 100 | 60 | 1800 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 20 | 60 | 40 | 4600 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 30 | 70 | 50 | 7220 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 10 | 40 | 20 | 6500 |
| Radis | Unit | 5 | 5 | 5 | 300 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 1200 |
| Romarin | Kg | 200 | 200 | 200 | 105 |
| Safron | Kg | 40 | 50 | 30 | 240 |
| Sooran | Kg | 40 | 50 | 40 | 300 |
| Thyme | Kg | 100 | 200 | 150 | 375 |
| Ti Piment | Kg | 250 | 300 | 250 | 355 |
| Tomate | Kg | 30 | 60 | 40 | 1640 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 125 | 125 | 125 | 200 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voem | Kg | 20 | 60 | 40 | 1390 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avocado | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 1500 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 450 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 320 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 35 | 110 | 50 | 5000 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 25 | 20 | 240 |
| Patate Chinois | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 25 | 100 | 50 | 75 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
