Tuesday 10 February 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 20 | 20 | 750 |
| Arouille | Kg | 40 | 100 | 60 | 375 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 25 | 15 | 6500 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 30 | 80 | 50 | 310 |
| Brede B. Vert | Kg | 30 | 80 | 50 | 260 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 10 | 10 | 1140 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 280 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 40 | 30 | 275 |
| Brede Giraumon | Pkt | 5 | 10 | 10 | 940 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 650 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 30 | 400 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 570 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 30 | 70 | 50 | 1375 |
| Bringelle (Long) | Kg | 20 | 100 | 50 | 5685 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 100 | 60 | 835 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 6 | 30 | 20 | 2760 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 210 |
| Carotte | Kg | 10 | 60 | 30 | 8910 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 160 |
| Celery | Kg | 100 | 150 | 100 | 178 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 70 | 230 |
| Chou (Vert) | Unit | 20 | 50 | 20 | 8225 |
| Chouchou | Kg | 20 | 170 | 100 | 3710 |
| Chou-fleur | Unit | 50 | 120 | 60 | 400 |
| Concombre | Unit | 3 | 50 | 15 | 9125 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 17 | 10 | 2900 |
| Cotomili | Kg | 80 | 200 | 150 | 1252 |
| Courgette | Unit | 10 | 80 | 30 | 3250 |
| Cresson | Pkt | 10 | 15 | 15 | 600 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 20 | 75 | 40 | 175 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 700 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 170 | 100 | 880 |
| Giraumon | Kg | 10 | 30 | 20 | 16900 |
| Gros Piment | Kg | 80 | 200 | 120 | 2975 |
| Haricot | Kg | 50 | 120 | 70 | 1620 |
| La Menthe | Kg | 100 | 200 | 100 | 133 |
| Laitue | Unit | 5 | 25 | 15 | 760 |
| Lalo | Kg | 20 | 100 | 50 | 2100 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 160 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 420 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 700 |
| Manioc | Kg | 10 | 40 | 20 | 460 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 40 | 1840 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 50 | 30 | 870 |
| Patisson | Unit | 10 | 70 | 30 | 1770 |
| Patole | Kg | 20 | 100 | 50 | 1525 |
| Persi | Kg | 100 | 200 | 150 | 120 |
| Petsai | Unit | 10 | 40 | 20 | 800 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 40 | 80 | 50 | 740 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 40 | 20 | 1875 |
| Pistache | Kg | 100 | 120 | 100 | 820 |
| Poireau | Unit | 5 | 10 | 5 | 160 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 40 | 120 | 80 | 425 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 40 | 120 | 80 | 500 |
| Poivron (Vert) | Kg | 30 | 80 | 50 | 990 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 20 | 90 | 50 | 2790 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 30 | 100 | 60 | 6960 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 2250 |
| Radis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 1675 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 150 | 140 |
| Safron | Kg | 40 | 100 | 70 | 176 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 230 |
| Thyme | Kg | 100 | 200 | 100 | 335 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 200 | 150 | 470 |
| Tomate | Kg | 40 | 75 | 60 | 800 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 250 | 200 | 450 |
| Voem | Kg | 20 | 80 | 30 | 2000 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 5 | 100 | 25 | 13200 |
| Avocado | Unit | 10 | 80 | 30 | 1600 |
| Banane | Unit | 1 | 5 | 3 | 6675 |
| Bilainbi | Kg | 20 | 30 | 20 | 160 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 1000 |
| Caranbol | | 200 | 600 | 300 | 12 |
| Citron | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 50 | 200 | 100 | 475 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 10 | 30 | 20 | 500 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 7 | 5 | 350 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 80 | 20 | 52500 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 40 | 70 | 30 | 5800 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 35 | 25 | 230 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 350 |
| Pitaya | Kg | 40 | 90 | 50 | 350 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 10 | 40 | 20 | 750 |
