Tuesday 10 March 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 30 | 20 | 850 |
| Arouille | Kg | 40 | 110 | 80 | 380 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 20 | 15 | 2420 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 30 | 70 | 50 | 260 |
| Brede B. Vert | Kg | 30 | 70 | 50 | 250 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 10 | 10 | 1230 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 250 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 50 | 30 | 215 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 10 | 10 | 875 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 1340 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 40 | 30 | 245 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 250 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 20 | 70 | 50 | 1145 |
| Bringelle (Long) | Kg | 10 | 50 | 20 | 5915 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 10 | 60 | 40 | 640 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 6 | 40 | 20 | 2938 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 140 |
| Carotte | Kg | 10 | 70 | 40 | 8340 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 200 | 150 | 175 |
| Celery | Kg | 150 | 300 | 200 | 120 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 50 | 245 |
| Chou (Vert) | Unit | 10 | 35 | 15 | 11500 |
| Chouchou | Kg | 10 | 50 | 20 | 10190 |
| Chou-fleur | Unit | 10 | 100 | 50 | 1750 |
| Concombre | Unit | 2 | 25 | 10 | 9225 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 25 | 10 | 2990 |
| Cotomili | Kg | 300 | 700 | 500 | 1096 |
| Courgette | Unit | 10 | 50 | 25 | 2300 |
| Cresson | Pkt | 20 | 25 | 20 | 290 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 10 | 50 | 20 | 500 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 600 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 140 | 100 | 1620 |
| Giraumon | Kg | 20 | 40 | 30 | 12848 |
| Gros Piment | Kg | 50 | 120 | 80 | 1921 |
| Haricot | Kg | 50 | 150 | 100 | 1180 |
| La Menthe | Kg | 150 | 300 | 200 | 250 |
| Laitue | Unit | 10 | 30 | 20 | 800 |
| Lalo | Kg | 20 | 100 | 40 | 1415 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 200 | 150 | 150 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 573 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 1450 |
| Manioc | Kg | 10 | 40 | 30 | 460 |
| Margoze | Kg | 20 | 100 | 50 | 1520 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 50 | 30 | 1420 |
| Patisson | Unit | 20 | 100 | 50 | 1230 |
| Patole | Kg | 20 | 100 | 40 | 725 |
| Persi | Kg | 200 | 400 | 300 | 125 |
| Petsai | Unit | 10 | 30 | 20 | 1350 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 50 | 150 | 100 | 760 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 50 | 20 | 1135 |
| Pistache | Kg | 120 | 170 | 150 | 870 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 160 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 100 | 300 | 200 | 500 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 100 | 300 | 200 | 625 |
| Poivron (Vert) | Kg | 80 | 300 | 200 | 775 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 10 | 50 | 30 | 6620 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 20 | 65 | 40 | 12405 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 1000 |
| Radis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 835 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 150 | 160 |
| Safron | Kg | 50 | 100 | 70 | 175 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 40 | 210 |
| Thyme | Kg | 200 | 300 | 200 | 390 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 200 | 150 | 280 |
| Tomate | Kg | 30 | 70 | 40 | 1520 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 220 | 150 | 560 |
| Voem | Kg | 10 | 60 | 30 | 950 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 5 | 80 | 35 | 8200 |
| Avocado | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 4000 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 430 |
| Caranbol | | 200 | 600 | 400 | 4 |
| Citron | Unit | 3 | 7 | 5 | 220 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 100 | 300 | 200 | 280 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 360 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 80 | 20 | 27900 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 20 | 80 | 40 | 3500 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 20 | 40 | 30 | 250 |
| Papaye | Kg | 10 | 30 | 20 | 190 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 220 |
| Pitaya | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
