Friday 13 February 2026
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 20 | 20 | 1120 |
| Arouille | Kg | 50 | 100 | 70 | 200 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 10 | 25 | 15 | 2460 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 30 | 80 | 50 | 225 |
| Brede B. Vert | Kg | 30 | 80 | 50 | 215 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 10 | 10 | 1500 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 10 | 320 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 50 | 30 | 275 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 10 | 10 | 890 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 940 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 40 | 30 | 500 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 720 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 30 | 70 | 50 | 815 |
| Bringelle (Long) | Kg | 10 | 80 | 40 | 3430 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 20 | 100 | 50 | 1540 |
| Broccoli | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 6 | 30 | 20 | 3575 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 140 |
| Carotte | Kg | 10 | 50 | 30 | 4630 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 180 |
| Celery | Kg | 100 | 150 | 100 | 210 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 75 | 175 |
| Chou (Vert) | Unit | 10 | 40 | 20 | 7360 |
| Chouchou | Kg | 20 | 150 | 100 | 4395 |
| Chou-fleur | Unit | 15 | 80 | 40 | 995 |
| Concombre | Unit | 5 | 40 | 10 | 5420 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 15 | 10 | 2600 |
| Cotomili | Kg | 100 | 200 | 150 | 1155 |
| Courgette | Unit | 10 | 80 | 35 | 2600 |
| Cresson | Pkt | 10 | 15 | 15 | 780 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 20 | 60 | 40 | 130 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 500 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 150 | 100 | 1460 |
| Giraumon | Kg | 10 | 30 | 20 | 15400 |
| Gros Piment | Kg | 80 | 150 | 100 | 1945 |
| Haricot | Kg | 30 | 120 | 80 | 1500 |
| La Menthe | Kg | 100 | 150 | 100 | 360 |
| Laitue | Unit | 5 | 25 | 10 | 1280 |
| Lalo | Kg | 20 | 100 | 40 | 1360 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 175 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 415 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 600 |
| Manioc | Kg | 10 | 40 | 20 | 520 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 40 | 1765 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 6000 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patate | Kg | 10 | 40 | 20 | 1500 |
| Patisson | Unit | 10 | 75 | 35 | 1875 |
| Patole | Kg | 20 | 70 | 40 | 995 |
| Persi | Kg | 100 | 200 | 150 | 155 |
| Petsai | Unit | 10 | 40 | 20 | 600 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 30 | 80 | 50 | 760 |
| Pipengaille | Kg | 6 | 30 | 20 | 1700 |
| Pistache | Kg | 100 | 120 | 100 | 450 |
| Poireau | Unit | 5 | 15 | 10 | 160 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 50 | 150 | 100 | 375 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 50 | 150 | 100 | 430 |
| Poivron (Vert) | Kg | 30 | 100 | 60 | 690 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 10 | 60 | 40 | 3730 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 20 | 80 | 60 | 5660 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 5000 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 20 | 40 | 30 | 2000 |
| Radis | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 1220 |
| Romarin | Kg | 100 | 200 | 150 | 140 |
| Safron | Kg | 50 | 100 | 60 | 200 |
| Sooran | Kg | 30 | 50 | 30 | 190 |
| Thyme | Kg | 100 | 150 | 100 | 336 |
| Ti Piment | Kg | 100 | 200 | 150 | 425 |
| Tomate | Kg | 75 | 100 | 80 | 940 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 250 | 150 | 410 |
| Voem | Kg | 10 | 50 | 20 | 1025 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avocado | Unit | 10 | 50 | 20 | 500 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 1500 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 600 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 1 | 7 | 3 | 800 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 100 | 200 | 150 | 750 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 5 | 400 |
| Longanne | Kg | 300 | 500 | 400 | 900 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 30 | 10 | 1200 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 20 | 50 | 30 | 3900 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 35 | 25 | 160 |
| Patate Chinois | Kg | 20 | 50 | 30 | 240 |
| Pitaya | Kg | 20 | 80 | 50 | 450 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
