Tuesday 18 November 2025
| ITEM | UNIT | LO | HI | NORM | TTL |
|---|
| Angive | Kg | 20 | 30 | 20 | 675 |
| Arouille | Kg | 50 | 160 | 100 | 220 |
| Basilc | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betrave | Unit | 5 | 15 | 10 | 4350 |
|
| Brede B. Blanc | Kg | 20 | 70 | 40 | 250 |
| Brede B. Vert | Kg | 20 | 70 | 40 | 240 |
| Brede Chouchou | Pkt | 10 | 15 | 12 | 1100 |
| Brede de Chine | Pkt | 10 | 15 | 12 | 375 |
| Brede Epinard | Kg | 20 | 20 | 20 | 280 |
| Brede Giraumon | Pkt | 10 | 15 | 12 | 800 |
| Brede National | Pkt | 10 | 20 | 15 | 675 |
| Brede Songe | Kg | 20 | 50 | 40 | 290 |
| Brede Souflet | Pkt | 10 | 15 | 10 | 475 |
| Brede Tom Pouce | Kg | 20 | 50 | 40 | 680 |
| Bringelle (Long) | Kg | 10 | 40 | 20 | 8055 |
| Bringelle (Rond) | Kg | 10 | 50 | 20 | 850 |
| Broccoli | Unit | 10 | 50 | 20 | 300 |
| Butternut | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calebasse | Kg | 10 | 40 | 20 | 1975 |
| calebasse chinois | Kg | 10 | 10 | 10 | 240 |
| Carotte | Kg | 14 | 50 | 40 | 7970 |
| Carry Poulet | Kg | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Celery | Kg | 50 | 100 | 50 | 160 |
| Chou (Mauve) | Kg | 50 | 100 | 50 | 430 |
| Chou (Vert) | Unit | 10 | 50 | 20 | 16555 |
| Chouchou | Kg | 14 | 60 | 40 | 5865 |
| Chou-fleur | Unit | 10 | 50 | 20 | 1500 |
| Concombre | Unit | 5 | 40 | 15 | 6250 |
| Concombre (Vert) | Unit | 5 | 20 | 10 | 3000 |
| Cotomili | Kg | 20 | 150 | 100 | 797 |
| Courgette | Unit | 10 | 40 | 20 | 2530 |
| Cresson | Pkt | 10 | 10 | 10 | 950 |
| Fleur Onion | Pkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fruit a Pain | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garlic (IMP) | Kg | 160 | 160 | 160 | 600 |
| Garlic (loc) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gingembre | Kg | 50 | 150 | 100 | 740 |
| Giraumon | Kg | 10 | 20 | 14 | 23600 |
| Gros Piment | Kg | 80 | 100 | 80 | 2935 |
| Haricot | Kg | 50 | 80 | 60 | 2470 |
| La Menthe | Kg | 50 | 100 | 50 | 150 |
| Laitue | Unit | 5 | 20 | 10 | 700 |
| Lalo | Kg | 100 | 300 | 200 | 360 |
| Laque Ail | Kg | 100 | 100 | 100 | 160 |
| Laque Onion | Kg | 100 | 200 | 150 | 530 |
| Lepois Carré | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mais | Unit | 5 | 15 | 10 | 750 |
| Manioc | Kg | 20 | 40 | 30 | 460 |
| Margoze | Kg | 20 | 80 | 50 | 600 |
| Onion (IMP) | Kg | 40 | 44 | 44 | 1200 |
| Onion (LOC Toupi) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onion (LOC HY) | Kg | 20 | 40 | 30 | 6500 |
| Patate | Kg | 20 | 50 | 40 | 2230 |
| Patisson | Unit | 10 | 50 | 20 | 1220 |
| Patole | Kg | 20 | 100 | 60 | 425 |
| Persi | Kg | 50 | 200 | 100 | 180 |
| Petsai | Unit | 10 | 30 | 15 | 500 |
| Piment Cabri | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piment Carry | Kg | 50 | 150 | 100 | 620 |
| Pipengaille | Kg | 10 | 70 | 40 | 680 |
| Pistache | Kg | 120 | 200 | 150 | 290 |
| Poireau | Unit | 10 | 15 | 10 | 795 |
| Poivron (Jaune) | Kg | 50 | 100 | 70 | 600 |
| Poivron (Rouge) | Kg | 50 | 100 | 70 | 725 |
| Poivron (Vert) | Kg | 50 | 80 | 60 | 825 |
| Pomme D'amour (Terre) | Kg | 20 | 70 | 50 | 4500 |
| Pomme d'Amour (Serre) | Kg | 30 | 85 | 65 | 9210 |
| Pomme de terre (IMP) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pomme de terre (LOC) | Kg | 10 | 36 | 20 | 8500 |
| Radis | Unit | 5 | 10 | 5 | 250 |
| Rave | Unit | 2 | 10 | 5 | 1400 |
| Romarin | Kg | 200 | 200 | 200 | 110 |
| Safron | Kg | 40 | 60 | 50 | 220 |
| Sooran | Kg | 40 | 50 | 40 | 200 |
| Thyme | Kg | 100 | 150 | 100 | 355 |
| Ti Piment | Kg | 200 | 250 | 200 | 475 |
| Tomate | Kg | 30 | 80 | 60 | 1050 |
| Tomato ( Cherry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turnip | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violette | Kg | 100 | 300 | 250 | 30 |
| Voem | Kg | 20 | 60 | 40 | 240 |
| Apricot | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananas | Unit | 5 | 130 | 50 | 7300 |
| Avocado | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banane | Unit | 2 | 5 | 3 | 2950 |
| Bilainbi | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coco | Unit | 10 | 30 | 20 | 600 |
| Caranbol | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citron | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fig | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraise | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frisiter | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamalac | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goyave | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Jus) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grenadinne (Curry) | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeur de Boeuf | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leksi | Unit | 3 | 12 | 7 | 26000 |
| Limon | Unit | 2 | 5 | 3 | 260 |
| Lucuma | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mangue | Unit | 5 | 60 | 30 | 42800 |
| Mandarine (Local) | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masson | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melon D'eau | Kg | 15 | 70 | 30 | 8650 |
| Olive | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pamplemousse | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papaye | Kg | 10 | 25 | 15 | 260 |
| Patate Chinois | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitaya | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tamarine | Kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zacques | Unit | 25 | 100 | 50 | 275 |
| Zatte | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 |
